[Mali C-] Djoliba | |||||||||
FT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | XH | TL thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân khách | |||||||||
6 trận gần đây | 6 | ||||||||
HT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | XH | TL thắng |
Tổng cộng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân khách | |||||||||
6 trận gần đây | 6 |
[Mali C-] Binga | |||||||||
FT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | XH | TL thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân khách | |||||||||
6 trận gần đây | 6 | ||||||||
HT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | XH | TL thắng |
Tổng cộng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân khách | |||||||||
6 trận gần đây | 6 |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 7,hòa 1,thua 2.Tỷ lệ thắng: 70% Tỷ lệ thắng kèo: 66.67% Tỷ lệ Tài: 44.44% Tỷ lệ Lẻ : 90% |
Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djoliba | Chủ | ||||||||||||||
Binga | Khách |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfo.com cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.
Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]