Bookmakers List
Nhà cái hot
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
- T308
- T409
- T510
- T611
- T712
- CN13
- T214
- T315
- T416
- T517
- T618
- T719
- CN20
- T221
- T322
Giải | Giờ | Chủ | Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | H% | Khách% | Hoàn vốn | Khách | So sánh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA D2 | 15-04 22:00 | Cuiaba | 2.55 | 2.92 | 2.58 | 34.94% | 30.52% | 34.54% | 89.11% | Atletico Paranaense | Xem thêm(1) | |
2.45 | 3.00 | 2.77 | 37.02% | 30.23% | 32.74% | 90.7% | ||||||
CRC D1 | 15-04 22:00 | Perez Zeledon | 1.92 | 2.98 | 3.51 | 45.63% | 29.4% | 24.96% | 87.62% | AD Guanacasteca | Xem thêm(1) | |
1.79 | 3.13 | 4.13 | 49.87% | 28.52% | 21.61% | 89.26% | ||||||
USA CUP | 15-04 22:00 | Columbus Crew B | 3.72 | 3.10 | 1.89 | 23.99% | 28.79% | 47.22% | 89.25% | Pittsburgh Riverhounds | Xem thêm(1) | |
3.72 | 3.10 | 1.89 | 23.99% | 28.79% | 47.22% | 89.25% | ||||||
ARG RESL | 15-04 22:00 | Dep. Riestra (R) | 3.50 | 2.91 | 1.92 | 24.84% | 29.88% | 45.28% | 86.94% | River Plate Reserves | Xem thêm(1) | |
3.50 | 2.91 | 1.92 | 24.84% | 29.88% | 45.28% | 86.94% | ||||||
Bra SD | 15-04 22:00 | Sampaio Correa | 1.36 | 3.75 | 6.60 | 63.75% | 23.12% | 13.14% | 86.69% | tuntum EC | Xem thêm(1) | |
1.36 | 3.75 | 6.60 | 63.75% | 23.12% | 13.14% | 86.69% | ||||||
B W Cup | 15-04 22:00 | Fluminense RJ (w) | 6.80 | 4.44 | 1.28 | 12.75% | 19.52% | 67.73% | 86.69% | SC Corinthians Paulista (w) | Xem thêm(1) | |
8.20 | 4.83 | 1.21 | 10.55% | 17.92% | 71.53% | 86.55% | ||||||
ARG D1 | 15-04 23:00 | CA Platense | 2.45 | 2.66 | 3.14 | 37.02% | 34.1% | 28.88% | 90.7% | Rosario Central | Xem thêm(1) | |
2.42 | 2.61 | 3.49 | 38.16% | 35.38% | 26.46% | 92.34% | ||||||
USA CUP | 15-04 23:00 | Charlotte Independence | 2.93 | 3.19 | 2.14 | 30.42% | 27.94% | 41.65% | 89.12% | North Carolina | Xem thêm(1) | |
2.86 | 3.13 | 2.21 | 31.17% | 28.48% | 40.34% | 89.16% | ||||||
USA CUP | 15-04 23:00 | Portland Hearts of Pine | 4.31 | 3.22 | 1.72 | 20.64% | 27.63% | 51.73% | 88.97% | Rhode Island | Xem thêm(1) | |
5.20 | 3.55 | 1.54 | 17.12% | 25.08% | 57.8% | 89.02% | ||||||
USA CUP | 15-04 23:00 | Louisville City FC | 1.59 | 3.58 | 4.62 | 55.92% | 24.84% | 19.24% | 88.91% | Loudoun United | Xem thêm(1) | |
1.63 | 3.54 | 4.38 | 54.57% | 25.13% | 20.31% | 88.94% | ||||||
MLS Next PL | 15-04 23:00 | International Miami B | 2.32 | 3.02 | 2.56 | 37.39% | 28.72% | 33.89% | 86.75% | Orlando City B | Xem thêm(1) | |
2.74 | 3.07 | 2.16 | 31.64% | 28.23% | 40.13% | 86.68% | ||||||
COL D1 | 15-04 23:15 | Deportivo Pereira | 2.25 | 2.80 | 2.93 | 38.89% | 31.25% | 29.86% | 87.5% | Deportivo Cali | Xem thêm(1) | |
2.41 | 2.83 | 2.83 | 36.99% | 31.5% | 31.5% | 89.15% | ||||||
PAR D1 | 15-04 23:15 | FC Nacional Asuncion | 3.06 | 2.90 | 2.13 | 28.64% | 30.22% | 41.14% | 87.63% | Cerro Porteno | Xem thêm(1) | |
3.21 | 2.91 | 2.14 | 27.75% | 30.62% | 41.63% | 89.09% | ||||||
USA CUP | 15-04 23:30 | Charleston Battery | 1.40 | 4.31 | 5.60 | 63.5% | 20.63% | 15.87% | 88.9% | Tormenta FC | Xem thêm(1) | |
1.34 | 4.76 | 6.00 | 66.45% | 18.71% | 14.84% | 89.05% | ||||||
USA CUP | 16-04 00:00 | Omaha | 3.94 | 3.53 | 1.71 | 22.62% | 25.25% | 52.13% | 89.14% | San Antonio | Xem thêm(1) | |
3.04 | 3.25 | 2.06 | 29.32% | 27.42% | 43.26% | 89.12% | ||||||
ECU D1 | 16-04 00:00 | SD Aucas | 2.42 | 3.02 | 2.51 | 36.16% | 28.98% | 34.86% | 87.51% | Universidad Catolica | Xem thêm(1) | |
2.24 | 3.10 | 2.82 | 39.73% | 28.71% | 31.56% | 89% | ||||||
BRA D1 | 16-04 00:30 | Ceara | 2.12 | 3.04 | 3.31 | 42.77% | 29.83% | 27.4% | 90.68% | Vasco da Gama | Xem thêm(1) | |
2.26 | 3.11 | 3.36 | 41.68% | 30.29% | 28.03% | 94.19% | ||||||
MEX D1 | 16-04 01:00 | Pachuca | 2.15 | 3.27 | 3.02 | 42.2% | 27.75% | 30.05% | 90.74% | Tigres UANL | Xem thêm(1) | |
1.97 | 3.28 | 3.73 | 46.98% | 28.21% | 24.81% | 92.54% | ||||||
MEX D1 | 16-04 01:05 | Guadalajara | 1.49 | 3.75 | 6.10 | 60.92% | 24.2% | 14.88% | 90.77% | Puebla | Xem thêm(1) | |
1.44 | 4.16 | 6.70 | 64.06% | 22.17% | 13.77% | 92.24% | ||||||
COL D1 | 16-04 01:30 | Deportes Tolima | 1.92 | 2.91 | 3.61 | 45.63% | 30.1% | 24.27% | 87.61% | Atletico Junior | Xem thêm(1) | |
2.02 | 2.83 | 3.66 | 44.14% | 31.5% | 24.36% | 89.16% | ||||||
CRC D1 | 16-04 02:00 | Herediano | 1.43 | 3.78 | 5.60 | 61.21% | 23.16% | 15.63% | 87.53% | Santos De Guapiles | Xem thêm(1) | |
1.37 | 4.19 | 6.50 | 65.03% | 21.26% | 13.71% | 89.09% | ||||||
CRC D1 | 16-04 02:00 | Puntarenas | 3.24 | 2.96 | 2.02 | 27.04% | 29.6% | 43.37% | 87.6% | Deportivo Saprissa | Xem thêm(1) | |
3.41 | 2.96 | 2.04 | 26.15% | 30.13% | 43.72% | 89.18% | ||||||
USA CUP | 16-04 02:00 | AV Alta | 3.06 | 2.96 | 2.19 | 29.15% | 30.13% | 40.72% | 89.19% | Orange County Blues FC | Xem thêm(1) | |
3.75 | 3.11 | 1.87 | 23.75% | 28.63% | 47.62% | 89.05% | ||||||
USA CUP | 16-04 02:30 | Tacoma Defiance | 2.30 | 3.38 | 2.55 | 38.72% | 26.35% | 34.93% | 89.06% | Oakland Roots | Xem thêm(1) | |
2.30 | 3.38 | 2.55 | 38.72% | 26.35% | 34.93% | 89.06% | ||||||
MEX D1 | 16-04 03:00 | FC Juarez | 2.66 | 3.25 | 2.39 | 34.11% | 27.92% | 37.97% | 90.74% | Necaxa | Xem thêm(1) | |
2.31 | 3.50 | 2.75 | 40% | 26.4% | 33.6% | 92.4% | ||||||
MEX D1 | 16-04 03:05 | Cruz Azul | 1.51 | 3.94 | 5.40 | 60.14% | 23.05% | 16.82% | 90.81% | Club Leon | Xem thêm(1) | |
1.68 | 3.94 | 4.31 | 55.06% | 23.48% | 21.46% | 92.5% | ||||||
JWL | 16-04 05:00 | Urawa Red (w) | 1.93 | 3.08 | 3.02 | 44.14% | 27.66% | 28.21% | 85.18% | NTV Beleza (w) | Xem thêm(1) | |
1.93 | 3.08 | 3.02 | 44.14% | 27.66% | 28.21% | 85.18% | ||||||
A FFA Cup | 16-04 09:30 | Dandenong Thunder | 1.46 | 4.17 | 4.57 | 59.89% | 20.97% | 19.13% | 87.45% | Altona Magic | Xem thêm(1) | |
1.46 | 4.17 | 4.57 | 59.89% | 20.97% | 19.13% | 87.45% | ||||||
CHA CSL | 16-04 10:00 | Tianjin Tigers | 5.80 | 4.51 | 1.32 | 14.97% | 19.25% | 65.78% | 86.83% | Shanghai Port | Xem thêm(1) | |
4.33 | 4.02 | 1.55 | 20.53% | 22.11% | 57.35% | 88.9% | ||||||
JPN D1 | 16-04 10:00 | Vissel Kobe | 2.28 | 3.15 | 2.89 | 39.8% | 28.81% | 31.4% | 90.74% | Kawasaki Frontale | Xem thêm(1) | |
2.36 | 3.10 | 2.81 | 38.44% | 29.27% | 32.29% | 90.73% | ||||||
JPN D1 | 16-04 10:00 | Yokohama Marinos | 2.45 | 3.09 | 2.70 | 37.03% | 29.36% | 33.6% | 90.73% | Shimizu S-Pulse | Xem thêm(1) | |
2.38 | 3.18 | 2.73 | 38.16% | 28.56% | 33.27% | 90.83% | ||||||
AFC Cup | 16-04 10:00 | Sydney FC | 1.16 | 6.00 | 8.80 | 75.46% | 14.59% | 9.95% | 87.54% | Lion City Sailors | Xem thêm(1) | |
1.18 | 5.30 | 7.20 | 72.12% | 16.06% | 11.82% | 85.1% | ||||||
JPN LC | 16-04 10:00 | Giravanz Kitakyushu | 4.44 | 3.53 | 1.68 | 20.41% | 25.67% | 53.93% | 90.6% | Yokohama FC | Xem thêm(1) | |
3.73 | 3.04 | 1.84 | 23.51% | 28.84% | 47.65% | 87.68% | ||||||
JPN LC | 16-04 10:00 | Blaublitz Akita | 3.23 | 3.15 | 2.11 | 28.12% | 28.83% | 43.05% | 90.83% | Tokyo Verdy | Xem thêm(1) | |
3.04 | 2.91 | 2.13 | 28.8% | 30.09% | 41.11% | 87.56% | ||||||
JPN LC | 16-04 10:00 | Fukushima United FC | 5.40 | 3.83 | 1.52 | 16.77% | 23.65% | 59.58% | 90.57% | Kashiwa Reysol | Xem thêm(1) | |
5.60 | 3.76 | 1.43 | 15.61% | 23.25% | 61.14% | 87.43% | ||||||
JPN LC | 16-04 10:00 | Mito Hollyhock | 3.12 | 3.22 | 2.12 | 29.06% | 28.16% | 42.77% | 90.68% | Gamba Osaka | Xem thêm(1) | |
3.10 | 3.02 | 2.05 | 28.26% | 29.01% | 42.73% | 87.6% | ||||||
JPN LC | 16-04 10:00 | Omiya Ardija | 2.71 | 3.08 | 2.45 | 33.49% | 29.47% | 37.04% | 90.76% | FC Tokyo | Xem thêm(1) | |
2.61 | 2.94 | 2.39 | 33.56% | 29.79% | 36.65% | 87.59% | ||||||
JPN LC | 16-04 10:00 | Tochigi SC | 4.44 | 3.53 | 1.68 | 20.41% | 25.67% | 53.93% | 90.6% | Avispa Fukuoka | Xem thêm(1) | |
4.49 | 3.21 | 1.65 | 19.53% | 27.32% | 53.15% | 87.7% | ||||||
JPN LC | 16-04 10:00 | Kataller Toyama | 2.78 | 3.09 | 2.39 | 32.65% | 29.37% | 37.98% | 90.76% | Nagoya Grampus | Xem thêm(1) | |
3.29 | 2.94 | 2.01 | 26.63% | 29.79% | 43.58% | 87.6% | ||||||
JPN LC | 16-04 10:00 | Imabari FC | 2.98 | 3.08 | 2.26 | 30.43% | 29.44% | 40.13% | 90.68% | Cerezo Osaka | Xem thêm(1) | |
3.27 | 2.94 | 2.02 | 26.8% | 29.81% | 43.39% | 87.64% | ||||||
KFAC | 16-04 10:00 | Gimpo FC | 1.69 | 3.33 | 4.35 | 52.74% | 26.77% | 20.49% | 89.13% | Cheonan City | Xem thêm(1) | |
1.77 | 3.18 | 4.15 | 50.43% | 28.07% | 21.51% | 89.25% | ||||||
KFAC | 16-04 10:00 | Jeonbuk Hyundai | 1.22 | 5.40 | 8.20 | 72.74% | 16.43% | 10.82% | 88.75% | Ansan Greeners FC | Xem thêm(1) | |
1.22 | 5.40 | 8.20 | 72.74% | 16.43% | 10.82% | 88.75% | ||||||
THA LC | 16-04 10:00 | Lamphun Warrior | 2.57 | 3.10 | 2.32 | 34.05% | 28.23% | 37.72% | 87.51% | Port FC | Xem thêm(1) | |
2.58 | 3.09 | 2.33 | 33.99% | 28.38% | 37.63% | 87.69% | ||||||
JPN D1 | 16-04 10:30 | Urawa Red Diamonds | 2.16 | 3.13 | 3.12 | 41.97% | 28.97% | 29.06% | 90.66% | Kyoto Sanga | Xem thêm(1) | |
2.14 | 3.06 | 3.23 | 42.34% | 29.61% | 28.05% | 90.61% | ||||||
KFAC | 16-04 10:30 | Gimcheon Sangmu | 1.63 | 3.50 | 4.51 | 54.73% | 25.49% | 19.78% | 89.21% | Suwon Samsung Bluewings | Xem thêm(1) | |
1.69 | 3.38 | 4.29 | 52.8% | 26.4% | 20.8% | 89.23% | ||||||
KFAC | 16-04 10:30 | Bucheon FC 1995 | 3.14 | 3.04 | 2.11 | 28.4% | 29.33% | 42.26% | 89.18% | Jeju United | Xem thêm(1) | |
3.08 | 2.97 | 2.17 | 28.93% | 30% | 41.06% | 89.11% | ||||||
ACL | 16-04 10:30 | Arkadag FK | 2.34 | 2.85 | 2.55 | 36.51% | 29.98% | 33.51% | 85.44% | Al-Arabi (KUW) | Xem thêm(1) | |
2.34 | 2.85 | 2.55 | 36.51% | 29.98% | 33.51% | 85.44% | ||||||
CHA CSL | 16-04 11:00 | Dalian Chaoyue | 2.20 | 3.10 | 2.66 | 39.42% | 27.98% | 32.6% | 86.73% | Henan Songshan | Xem thêm(1) | |
2.20 | 3.18 | 2.84 | 40.54% | 28.05% | 31.41% | 89.2% | ||||||
CHA CSL | 16-04 11:00 | Zhejiang FC | 1.36 | 4.32 | 5.40 | 63.83% | 20.09% | 16.08% | 86.81% | Meizhou Hakka | Xem thêm(1) | |
1.40 | 4.46 | 5.30 | 63.37% | 19.89% | 16.74% | 88.72% | ||||||
THA LC | 16-04 11:00 | Nong Bua Lamphu | 2.40 | 3.10 | 2.48 | 36.47% | 28.24% | 35.29% | 87.53% | Uthai Thani Forest | Xem thêm(1) | |
2.40 | 3.10 | 2.48 | 36.47% | 28.24% | 35.29% | 87.53% | ||||||
CHA CSL | 16-04 11:35 | Chengdu Rongcheng | 1.30 | 4.42 | 6.40 | 66.79% | 19.64% | 13.57% | 86.83% | Yunnan Yukun | Xem thêm(1) | |
1.32 | 4.75 | 6.40 | 67.38% | 18.72% | 13.9% | 88.94% | ||||||
CHA CSL | 16-04 12:00 | Shanghai Shenhua | 1.13 | 5.90 | 9.60 | 76.38% | 14.63% | 8.99% | 86.31% | Qingdao Manatee | Xem thêm(1) | |
1.13 | 6.60 | 11.50 | 78.77% | 13.49% | 7.74% | 89.01% | ||||||
THA LC | 16-04 12:00 | Bangkok United FC | 2.50 | 3.21 | 2.33 | 35.07% | 27.31% | 37.62% | 87.66% | Buriram United | Xem thêm(1) | |
2.58 | 3.21 | 2.26 | 33.95% | 27.29% | 38.76% | 87.6% | ||||||
CZE D2 | 16-04 14:30 | Sparta Praha B | 1.97 | 3.19 | 3.11 | 44.42% | 27.43% | 28.14% | 87.52% | Lisen | Xem thêm(1) | |
1.97 | 3.19 | 3.11 | 44.42% | 27.43% | 28.14% | 87.52% | ||||||
ARM CUP | 16-04 14:30 | FC Noah | 1.24 | 5.00 | 7.40 | 70.64% | 17.52% | 11.84% | 87.6% | FK Van Charentsavan | Xem thêm(1) | |
1.29 | 4.68 | 6.40 | 67.7% | 18.66% | 13.64% | 87.33% | ||||||
CZE D2 | 16-04 15:00 | Chrudim | 2.34 | 2.97 | 2.64 | 37.39% | 29.46% | 33.14% | 87.5% | Vyskov | Xem thêm(1) | |
2.34 | 2.97 | 2.64 | 37.39% | 29.46% | 33.14% | 87.5% | ||||||
CZE D2 | 16-04 15:00 | Vysocina jihlava | 3.21 | 3.06 | 1.99 | 27.31% | 28.65% | 44.05% | 87.65% | Tescoma Zlin | Xem thêm(1) | |
3.25 | 3.03 | 1.99 | 26.98% | 28.94% | 44.07% | 87.7% | ||||||
CZE D2 | 16-04 15:00 | Opava | 2.00 | 3.15 | 3.09 | 43.82% | 27.82% | 28.36% | 87.64% | Sigma Olomouc B | Xem thêm(1) | |
2.00 | 3.15 | 3.09 | 43.82% | 27.82% | 28.36% | 87.64% | ||||||
CZE D2 | 16-04 15:00 | Banik Ostrava B | 1.82 | 3.17 | 3.63 | 48.18% | 27.66% | 24.16% | 87.69% | Viktoria Zizkov | Xem thêm(1) | |
1.93 | 3.10 | 3.33 | 45.41% | 28.27% | 26.32% | 87.64% | ||||||
CZE D2 | 16-04 15:00 | Slavia Prague B | 1.87 | 3.21 | 3.39 | 46.86% | 27.3% | 25.85% | 87.62% | FK Graffin Vlasim | Xem thêm(1) | |
1.87 | 3.21 | 3.39 | 46.86% | 27.3% | 25.85% | 87.62% | ||||||
CZE D2 | 16-04 15:00 | SK Slovan Varnsdorf | 2.22 | 3.05 | 2.74 | 39.4% | 28.68% | 31.92% | 87.47% | FK MAS Taborsko | Xem thêm(1) | |
2.22 | 3.05 | 2.74 | 39.4% | 28.68% | 31.92% | 87.47% | ||||||
RUS Cup | 16-04 15:00 | Zenit St. Petersburg | 1.56 | 3.51 | 4.64 | 56.16% | 24.96% | 18.88% | 87.61% | Rostov FK | Xem thêm(1) | |
1.51 | 3.62 | 4.85 | 57.85% | 24.13% | 18.01% | 87.36% | ||||||
FIN CUP | 16-04 15:30 | KuPS (Youth) | 2.41 | 3.21 | 2.25 | 35.44% | 26.61% | 37.96% | 85.4% | Jyvaskyla JK | Xem thêm(1) | |
2.41 | 3.20 | 2.25 | 35.41% | 26.67% | 37.93% | 85.33% |
: Tỷ lệ tăng : Tỷ lệ giảm